FILTR POWIETRZA FILTRON AK372/1

0 Opinia(e) 
98 Przedmioty
37,75 zł
Brutto

  Polityka bezpieczeństwa

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady dostawy

(edytuj w module Customer Reassurance)

  Zasady zwrotu

(edytuj w module Customer Reassurance)

Filtr Powietrza AK372/1

WYMIARY:

  • średnica zewnętrzna [mm]: 153
  • Wysokość [mm]: 204
  • średnica wewnętrzna [mm]: 70

By-pass Valve

Anti-Drain Valve

Anti-syphon Valve

ZASTOSOWANIE:

Marka i model    rocznik    pojemność silnika    moc KM

  • Ford Focus RS    2008-2010    2521    300
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2008-2010    1997    110
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2008-2010    1997    110
  • Ford Focus Turnier 2.0 TDCi    2009-2010    1997    110
  • Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi    2009-2011    1997    110
  • Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi    2003-2011    1997    136
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT    2012-____    1596    85
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    105
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    125
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost    2012-____    998    100
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost    2012-____    998    125
  • Ford Focus 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    150
  • Ford Focus 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    182
  • Ford Focus ST    2012-____    1999    250
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2011-____    1560    95
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2013-____    1560    105
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2011-____    1560    115
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2012-____    1997    115
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2011-____    1997    140
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2011-____    1997    163
  • Ford Focus 1.6 LPG    2012-____    1596    117
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT    2012-____    1596    85
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    105
  • Ford Focus 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    125
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost    2012-____    998    100
  • Ford Focus 1.0 EcoBoost    2012-____    998    125
  • Ford Focus 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    150
  • Ford Focus 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    182
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2011-____    1560    95
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2011-____    1560    115
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2012-____    1997    115
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2011-____    1997    140
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2011-____    1997    163
  • Ford Focus Turnier 1.6 Ti-VCT    2011-2013    1596    105
  • Ford Focus Turnier 1.6 Ti-VCT    2011-2013    1596    125
  • Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost    2012-____    998    100
  • Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost    2012-____    998    125
  • Ford Focus Turnier 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    150
  • Ford Focus Turnier 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    182
  • Ford Focus Turnier ST    2012-____    1999    250
  • Ford Focus Turnier 1.6 TDCi    2011-____    1560    95
  • Ford Focus Turnier 1.6 TDCi    2013-____    1560    105
  • Ford Focus Turnier 1.6 TDCi    2011-____    1560    115
  • Ford Focus Turnier 2.0 TDCi    2011-____    1997    115
  • Ford Focus Turnier 2.0 TDCi    2011-____    1997    140
  • Ford Focus Turnier 2.0 TDCi    2011-____    1997    163
  • Ford Focus Turnier 1.6 LPG    2012-____    1596    117
  • Ford C-Max 1.6 Ti-VCT    2012-____    1596    85
  • Ford C-Max 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    105
  • Ford C-Max 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    125
  • Ford C-Max 1.6 FlexiFuel    2012-____    1596    120
  • Ford C-Max 1.0 EcoBoost    2013-____    999    100
  • Ford C-Max 1.0 EcoBoost    2013-____    999    125
  • Ford C-Max 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    150
  • Ford C-Max 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    182
  • Ford C-Max 1.6 TDCi    2011-____    1560    95
  • Ford C-Max 1.6 TDCi    2011-____    1560    115
  • Ford C-Max 2.0 TDCi    2011-____    1997    115
  • Ford C-Max 2.0 TDCi    2011-____    1997    140
  • Ford C-Max 2.0 TDCi    2011-____    1997    163
  • Ford Grand C-Max 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    105
  • Ford Grand C-Max 1.6 Ti-VCT    2011-____    1596    125
  • Ford Grand C-Max 1.0 EcoBoost    2013-____    999    100
  • Ford Grand C-Max 1.0 EcoBoost    2013-____    999    125
  • Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    150
  • Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost    2011-____    1596    182
  • Ford Grand C-Max 1.6 TDCi    2011-____    1560    95
  • Ford Grand C-Max 1.6 TDCi    2011-____    1560    115
  • Ford Grand C-Max 2.0 TDCi    2011-____    1997    115
  • Ford Grand C-Max 2.0 TDCi    2011-____    1997    140
  • Ford Grand C-Max 2.0 TDCi    2011-____    1997    163
  • Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4    2008-2010    1997    136
  • Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4    2010-____    1997    140
  • Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4    2008-2010    1997    136
  • Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4    2010-____    1997    140
  • Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4    2010-____    1997    163
  • Mazda 5 2.0 MZR DISI i-stop    2011-____    1999    150
  • Mazda 5 1.6 MZ-CD    2011-____    1560    115
  • Volvo C30 1.8    2007-2010    1798    125
  • Volvo C30 1.8F    2008-2010    1798    125
  • Volvo C30 2.0    2008-2012    1999    145
  • Volvo C30 2.0F    2010-2011    1999    145
  • Volvo C30 1.6D DRIVe    2009-2011    1560    109
  • Volvo C30 2.0D    2007-2010    1998    136
  • Volvo C30 D2    2010-2012    1560    115
  • Volvo V40 T2    2013-____    1596    120
  • Volvo V40 T3    2012-____    1596    150
  • Volvo V40 T4    2012-____    1596    180
  • Volvo V40 D2    2012-____    1560    115
  • Volvo S40 1.6    06/2007-    1596    100
  • Volvo S40 1.8F    2008-2010    1798    125
  • Volvo S40 2.0F    2007-____    1999    145
  • Volvo S40 1.6D DRIVe    2007-    1560    109
  • Volvo S40 D2    2010-2012    1560    115
  • Volvo V50 1.6    2005-2011    1596    100
  • Volvo V50 1.8F    2007-____    1798    125
  • Volvo V50 2.0F    2007-____    1999    145
  • Volvo C70 2.0D    2008-2010    1997    136
  • Ford Focus 1.4 16V    2005-2010    1388    80
  • Ford Focus 1.6 16V    2004-2011    1596    100
  • Ford Focus 1.6 TI VCT    2005-2010    1596    115
  • Ford Focus 1.8    2006-2010    1798    125
  • Ford Focus 1.8 Flexifuel    2008-2010    1798    125
  • Ford Focus 2.0 16V    2004-2011    1999    145
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2005-2011    1560    90
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2004-2008    1560    109
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2008-2011    1560    109
  • Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic    2009-2010    1560    90
  • Ford Focus 1.8 TDCi    2005-2006    1753    115
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2004-2010    1997    136
  • Ford Focus FFV    2006-2007    1798    125
  • Ford Focus 1.4 16V    2005-2006    1388    80
  • Ford Focus 1.6 16V    2004-2010    1596    100
  • Ford Focus 1.6 TI VCT    2005-2010    1596    115
  • Ford Focus 2.0 16V    2004-2010    1999    145
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2005-2006    1560    90
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2008-2010    1560    90
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2004-2008    1560    109
  • Ford Focus 1.6 TDCi    2008-2010    1560    109
  • Ford Focus 1.8 TDCi    2005-2006    1753    115
  • Ford Focus 2.0 TDCi    2004-2010    1997    136
  • Ford Focus Turnier 1.4 16V    2005-2010    1388    80
  • Ford Focus Turnier 1.6 16V    2004-2011    1596    100
  • Ford Focus Turnier 1.6 TI VCT    2005-2010    1596    115
  • Ford Focus Turnier 1.8    2006-2010    1798    125
  • Ford Focus Turnier 1.8 Flexifuel    2009-2010    1798    125
  • Ford Focus Turnier 2.0 16V    2004-2011    1999    145
  • Ford Focus Turnier 1.6 TDCi    2005-2008    1560    90
  • Ford Focus Turnier 1.6 TDCi    2008-2011    1560    90
  • Ford Focus Turnier 1.6 TDCi    2004-2008    1560    109
  • Ford Focus Turnier 1.6 TDCi    2008-2011    1560    109
  • Ford Focus Turnier 1.8 TDCi    2005-2006    1753    115
  • Ford Focus Turnier 2.0 TDCi    2004-2010    1997    136
  • Ford Focus Turnier FFV    2006-2007    1798    125
  • Ford Focus Coupe-Cabriolet 1.6 16V    2006-2011    1596    100
  • Ford Focus Coupe-Cabriolet 2.0 16V    2006-2011    1999    145
  • Ford Focus Coupe-Cabriolet 2.0 TDCi    2006-2011    1997    136
98 Przedmioty

Opis

Stan
Nowy
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Rodzaj filtra powietrza
okrągły
Producent części
Filtron

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

FILTR POWIETRZA FILTRON AK372/1

Napisz swoją opinię